Тамбов - Никифоровка
Расписание
Все дни · Время местное
По выбранным фильтрам ничего не найдено.
| Поезд | Тамбов-1 | В пути | Никифоровка | Дни курсирования |
|---|---|---|---|---|
047ЖБалаково – МоскваБалаково – Москва | 01:03 | 50 мин | 01:53 | до 28 марта 2027 |
379ВКамышин – МоскваКамышин – Москва | 02:10 | 46 мин | 02:56 | через день с 27 ноября по 27 марта 2027 |
544ВБалашов – МоскваБалашов – Москва | 02:10 | 46 мин | 02:56 | 30 декабря, 9 января 2027, 11 января 2027 |
379ВКамышин – МоскваКамышин – Москва | 02:30 | 46 мин | 03:16 | через день до 25 ноября |
6505Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 06:02 | 51 мин | 06:53 | по будням до 26 марта 2027, кроме 4 ноября, 31 декабря – 1 января 2027, 4–8 января 2027, 23 февраля 2027, 8 марта 2027 |
045ВТамбов – МоскваТамбов – Москва | 07:45 | 41 мин | 08:26 | по вт, ср, чт, сб, вс с 26 ноября по 27 марта 2027 |
045ВТамбов – МоскваТамбов – Москва | 08:18 | 41 мин | 08:59 | по вт, ср, чт, сб, вс с 31 октября по 25 ноября |
487ВТамбов – КисловодскТамбов – Кисловодск | 08:25 | 48 мин | 09:13 | по отдельным датам с 2 ноября по 26 марта 2027 |
6303Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 09:02 | 51 мин | 09:53 | до 27 марта 2027 |
123ННовосибирск – БелгородНовосибирск – Белгород | 14:06 | 44 мин | 14:50 | через день с 31 октября по 28 марта 2027 |
7135Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 16:24 | 51 мин | 17:15 | 30 октября |
7135Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 16:27 | 51 мин | 17:18 | по пт с 6 ноября по 26 марта 2027 |
6633Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 17:31 | 51 мин | 18:22 | до 27 марта 2027 |
109ЖАстрахань – Санкт-ПетербургАстрахань – Санкт-Петербург | 18:15 | 46 мин | 19:01 | через день с 31 октября по 18 декабря; с 19 декабря по 19 января 2027; через день с 21 января 2027 по 28 марта 2027 |
7137Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 18:50 | 47 мин | 19:37 | по пт до 26 марта 2027 |
6635Тамбов-1 – НикифоровкаТамбов-1 – Никифоровка | 21:05 | 51 мин | 21:56 | до 27 марта 2027 |
031ВТамбов – МоскваТамбов – Москва | 21:45 | 43 мин | 22:28 | до 30 декабря, с 1 января 2027 по 27 марта 2027 |
135ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 21:56 | 43 мин | 22:39 | до 27 марта 2027 |
459ВТамбов – АдлерТамбов – Адлер | 22:55 | 56 мин | 23:51 | 29 декабря, 1 января 2027, 5 января 2027 |
207ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 23:44 | 48 мин | 00:32 | с 24 декабря по 30 декабря, с 1 января 2027 по 10 января 2027 |
Обновлено: 29.10.2026 21:09