Ж/д вокзал Тамбов 1
392024, Тамбов, Привокзальная площадь, 1
Расписание поездов и электричек
Расписание временно недоступно. Информация о вокзале и городском транспорте ниже остаётся доступна.
На выбранную дату поездов не найдено.
По выбранным фильтрам ничего не найдено.
| Поезд | Откуда | Куда | Прибытие | Отправление | Стоянка | Статус | Где сейчас | Билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135ЙМосква – Саратов | Москва | Саратов | 00:22 | 00:27 | 5 мин | |||
047ЖБалаково – Москва | Балаково | Москва | 00:53 | 01:03 | 10 мин | |||
379ВКамышин – Москва | Камышин | Москва | 01:48 | 02:10 | 22 мин | |||
005ГМосква – Астрахань | Москва | Астрахань | 02:26 | 02:36 | 10 мин | |||
005ЖАстрахань – Москва | Астрахань | Москва | 02:37 | 02:47 | 10 мин | |||
009ГМосква – Саратов | Москва | Саратов | 02:56 | 03:06 | 10 мин | |||
085ВМосква – Дербент | Москва | Дербент | 05:09 | 05:34 | 25 мин | |||
6505Тамбов-1 – Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | — | 06:02 | — | |||
031ММосква – Тамбов | Москва | Тамбов | 06:55 | — | — | |||
6455Мучкап – Сабурово | Мучкап | Сабурово | 07:03 | 07:05 | 2 мин | |||
6201Котовск – Тамбов-1 | Котовск | Тамбов-1 | 07:10 | — | — | |||
6634Мичуринск-Уральский – Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | 07:11 | — | — | |||
6202Тамбов-1 – Котовск | Тамбов-1 | Котовск | — | 07:22 | — | |||
6645Умёт – Тамбов-1 | Умёт | Тамбов-1 | 07:43 | — | — | |||
6649Кирсанов – Тамбов-1 | Кирсанов | Тамбов-1 | 07:55 | — | — | |||
6508Сабурово – Тамбов-1 | Сабурово | Тамбов-1 | 08:35 | — | — | |||
6544Тамбов-1 – Кирсанов | Тамбов-1 | Кирсанов | — | 08:38 | — | |||
6203Котовск – Тамбов-1 | Котовск | Тамбов-1 | 08:40 | — | — | |||
6303Тамбов-1 – Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | — | 09:02 | — | |||
6506Мичуринск-Уральский – Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | 09:15 | — | — | |||
6684Тамбов-1 – Обловка | Тамбов-1 | Обловка | — | 09:20 | — | |||
6631Тамбов-1 – Сабурово | Тамбов-1 | Сабурово | — | 14:29 | — | |||
6304Мичуринск-Уральский – Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | 15:58 | — | — | |||
460САдлер – Тамбов | Адлер | Тамбов | 16:10 | — | — | |||
6683Обловка – Тамбов-1 | Обловка | Тамбов-1 | 16:24 | — | — | |||
6543Кирсанов – Тамбов-1 | Кирсанов | Тамбов-1 | 16:33 | — | — | |||
6204Тамбов-1 – Котовск | Тамбов-1 | Котовск | — | 16:36 | — | |||
6456Тамбов-1 – Мучкап | Тамбов-1 | Мучкап | — | 17:24 | — | |||
6633Тамбов-1 – Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | — | 17:31 | — | |||
6646Тамбов-1 – Умёт | Тамбов-1 | Умёт | — | 17:40 | — | |||
6205Котовск – Сабурово | Котовск | Сабурово | 17:48 | 17:50 | 2 мин | |||
6206Тамбов-1 – Котовск | Тамбов-1 | Котовск | — | 17:50 | — | |||
6207Котовск – Тамбов-1 | Котовск | Тамбов-1 | 19:44 | — | — | |||
085СДербент – Москва | Дербент | Москва | 20:25 | 20:51 | 26 мин | |||
6306Мичуринск-Уральский – Тамбов-1 | Мичуринск-Уральский | Тамбов-1 | 20:53 | — | — | |||
6635Тамбов-1 – Никифоровка | Тамбов-1 | Никифоровка | — | 21:05 | — | |||
031ВТамбов – Москва | Тамбов | Москва | — | 21:45 | — | |||
135ЖСаратов – Москва | Саратов | Москва | 21:41 | 21:56 | 15 мин | |||
459ВТамбов – Адлер | Тамбов | Адлер | — | 22:55 | — | |||
047ЙМосква – Балаково | Москва | Балаково | 22:51 | 22:56 | 5 мин | |||
045ММосква – Тамбов | Москва | Тамбов | 23:09 | — | — | |||
124ВБелгород – Новосибирск | Белгород | Новосибирск | 22:31 | 23:11 | 40 мин | |||
009ЖСаратов – Москва | Саратов | Москва | 23:22 | 23:27 | 5 мин | |||
379ЙМосква – Камышин | Москва | Камышин | 23:28 | 23:51 | 23 мин | |||
После полуночи · 15 сентября | ||||||||
135ЙМосква – Саратов | Москва | Саратов | 00:22 | 00:27 | 5 мин | |||
047ЖБалаково – Москва | Балаково | Москва | 00:53 | 01:03 | 10 мин | |||
005ГМосква – Астрахань | Москва | Астрахань | 02:26 | 02:36 | 10 мин | |||
005ЖАстрахань – Москва | Астрахань | Москва | 02:37 | 02:47 | 10 мин | |||
009ГМосква – Саратов | Москва | Саратов | 02:56 | 03:06 | 10 мин | |||
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Реклама. ООО «Яндекс Вертикали». ИНН 7736207543