Тамбов - Мичуринск
Расписание
31 октября 2026 · Время местное
По выбранным фильтрам ничего не найдено.
| Поезд | Тамбов-1 | В пути | Мичуринск | Остановки |
|---|---|---|---|---|
047ЖБалаково – МоскваБалаково – Москва | 01:03 | 1 ч 38 мин | 02:41Мичуринск-Уральский | |
005ЖАстрахань – МоскваАстрахань – Москва | 02:47 | 1 ч 47 мин | 04:34Мичуринск-Уральский | |
045ВТамбов – МоскваТамбов – Москва | 08:18 | 1 ч 08 мин | 09:26Мичуринск-Уральский | |
6303Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 09:02 | 1 ч 20 мин | 10:22Мичуринск-Уральский | |
6925 | 09:30 | 1 ч 35 мин | 11:05Мичуринск-Уральский | |
123ННовосибирск – БелгородНовосибирск – Белгород | 14:06 | 1 ч 12 мин | 15:18Мичуринск-Уральский | |
6633Тамбов-1 – Мичуринск-УральскийТамбов-1 – Мичуринск-Уральский | 17:31 | 1 ч 19 мин | 18:50Мичуринск-Уральский | |
109ЖАстрахань – Санкт-ПетербургАстрахань – Санкт-Петербург | 18:15 | 1 ч 35 мин | 19:50Мичуринск-Уральский | |
085СДербент – МоскваДербент – Москва | 20:45 | 1 ч 05 мин | 21:50Мичуринск-Уральский | |
031ВТамбов – МоскваТамбов – Москва | 21:45 | 1 ч 37 мин | 23:22Мичуринск-Уральский | |
135ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 21:56 | 1 ч 12 мин | 23:08Мичуринск-Уральский | |
009ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 23:27 | 1 ч 46 мин | 01:13+1 деньМичуринск-Уральский | |
После полуночи · 1 ноября | ||||
047ЖБалаково – МоскваБалаково – Москва | 01:03 | 1 ч 38 мин | 02:41Мичуринск-Уральский | |
379ВКамышин – МоскваКамышин – Москва | 02:30 | 1 ч 46 мин | 04:16Мичуринск-Уральский | |
005ЖАстрахань – МоскваАстрахань – Москва | 02:47 | 1 ч 47 мин | 04:34Мичуринск-Уральский | |
Обновлено: 30.10.2026 00:49
Источник: РЖД