Мичуринск - Москва
Расписание
30 октября 2026 · Время местное
По выбранным фильтрам ничего не найдено.
| Поезд | Мичуринск | В пути | Москва | Остановки |
|---|---|---|---|---|
214ССириус (Имеретинский курорт) – МоскваСириус (Имеретинский курорт) – Москва | 00:10Мичуринск-Воронежский | 6 ч 28 мин | 06:38Москва Казанская | |
009ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 01:43Мичуринск-Уральский | 6 ч 58 мин | 08:41Москва Павелецкая | |
145СНазрань – МоскваНазрань – Москва | 01:49Мичуринск-Воронежский | 5 ч 35 мин | 07:24Москва Казанская | |
153ЭРостов-на-Дону – МоскваРостов-на-Дону – Москва | 02:10Мичуринск-Воронежский | 7 ч 30 мин | 09:40Москва Павелецкая | |
019СРостов-на-Дону – МоскваРостов-на-Дону – Москва | 02:24Мичуринск-Воронежский | 5 ч 25 мин | 07:49Москва Казанская | |
047ЖБалаково – МоскваБалаково – Москва | 03:12Мичуринск-Уральский | 7 ч 13 мин | 10:25Москва Павелецкая | |
001ЖВолгоград – МоскваВолгоград – Москва | 03:24Мичуринск-Воронежский | 6 ч 44 мин | 10:08Москва Павелецкая | |
092СКерчь – МоскваКерчь – Москва | 03:39Мичуринск-Воронежский | 7 ч 09 мин | 10:48Москва Казанская | |
379ВКамышин – МоскваКамышин – Москва | 04:46Мичуринск-Уральский | 6 ч 47 мин | 11:33Москва Павелецкая | |
372САдлер – МоскваАдлер – Москва | 04:57Мичуринск-Воронежский | 7 ч 38 мин | 12:35Москва Павелецкая | |
005ЖАстрахань – МоскваАстрахань – Москва | 05:09Мичуринск-Уральский | 6 ч 35 мин | 11:44Москва Павелецкая | |
015ЖВолгоград – МоскваВолгоград – Москва | 05:36Мичуринск-Воронежский | 8 ч 50 мин | 14:26Москва Павелецкая | |
108ЭАдлер – МоскваАдлер – Москва | 08:04Мичуринск-Воронежский | 5 ч 19 мин | 13:23Москва Казанская | |
011ЭАнапа – МоскваАнапа – Москва | 08:20Мичуринск-Воронежский | 6 ч 20 мин | 14:40Москва Казанская | |
070ЙЛипецк – МоскваЛипецк – Москва | 08:34Мичуринск-Воронежский | 5 ч 09 мин | 13:43Москва Казанская | |
237ЯВоронеж – МоскваВоронеж – Москва | 08:56Мичуринск-Воронежский | 4 ч 55 мин | 13:51Москва Казанская | |
065ВВоронеж – МоскваВоронеж – Москва | 09:54Мичуринск-Воронежский | 5 ч 51 мин | 15:45Москва Павелецкая | |
126СНовороссийск – МоскваНовороссийск – Москва | 13:52Мичуринск-Уральский | 6 ч 23 мин | 20:15Москва Казанская | |
266ЭНовороссийск – МоскваНовороссийск – Москва | 14:17Мичуринск-Воронежский | 6 ч 08 мин | 20:25Москва Казанская | |
169ЭМинеральные Воды – МоскваМинеральные Воды – Москва | 15:18Мичуринск-Воронежский | 5 ч 22 мин | 20:40Москва Казанская | |
030ЙНовороссийск – МоскваНовороссийск – Москва | 15:33Мичуринск-Воронежский | 5 ч 17 мин | 20:50Москва Казанская | |
104ЖАдлер – МоскваАдлер – Москва | 15:47Мичуринск-Воронежский | 5 ч 13 мин | 21:00Москва Казанская | |
003СКисловодск – МоскваКисловодск – Москва | 16:44Мичуринск-Воронежский | 5 ч 11 мин | 21:55Москва Казанская | |
028СКерчь – МоскваКерчь – Москва | 17:39Мичуринск-Воронежский | 5 ч 02 мин | 22:41Москва Казанская | |
102САдлер – МоскваАдлер – Москва | 17:50Мичуринск-Воронежский | 5 ч 01 мин | 22:51Москва Казанская | |
239ЖВоронеж – МоскваВоронеж – Москва | 18:05Мичуринск-Воронежский | 4 ч 56 мин | 23:01Москва Казанская | |
038ССириус (Имеретинский курорт) – Нижний НовгородСириус (Имеретинский курорт) – Нижний Новгород | 19:37Мичуринск-Уральский | 6 ч 29 мин | 02:06+1 деньМосква Казанская | |
158СНовороссийск – МоскваНовороссийск – Москва | 22:24Мичуринск-Воронежский | 6 ч 36 мин | 05:00+1 деньМосква Казанская | |
085СДербент – МоскваДербент – Москва | 22:34Мичуринск-Уральский | 8 ч 03 мин | 06:37+1 деньМосква Павелецкая | |
031ВТамбов – МоскваТамбов – Москва | 23:48Мичуринск-Уральский | 7 ч 04 мин | 06:52+1 деньМосква Павелецкая | |
135ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 23:58Мичуринск-Уральский | 7 ч 24 мин | 07:22+1 деньМосква Павелецкая | |
После полуночи · 31 октября | ||||
304ССухум – МоскваСухум – Москва | 00:10Мичуринск-Воронежский | 6 ч 28 мин | 06:38Москва Казанская | |
009ЖСаратов – МоскваСаратов – Москва | 01:43Мичуринск-Уральский | 6 ч 58 мин | 08:41Москва Павелецкая | |
044ССириус (Имеретинский курорт) – МоскваСириус (Имеретинский курорт) – Москва | 01:49Мичуринск-Воронежский | 5 ч 35 мин | 07:24Москва Казанская | |
153ЭРостов-на-Дону – МоскваРостов-на-Дону – Москва | 02:10Мичуринск-Воронежский | 7 ч 30 мин | 09:40Москва Павелецкая | |
019СРостов-на-Дону – МоскваРостов-на-Дону – Москва | 02:24Мичуринск-Воронежский | 5 ч 25 мин | 07:49Москва Казанская | |
047ЖБалаково – МоскваБалаково – Москва | 03:12Мичуринск-Уральский | 7 ч 13 мин | 10:25Москва Павелецкая | |
001ЖВолгоград – МоскваВолгоград – Москва | 03:24Мичуринск-Воронежский | 6 ч 44 мин | 10:08Москва Павелецкая | |
092СКерчь – МоскваКерчь – Москва | 03:39Мичуринск-Воронежский | 7 ч 09 мин | 10:48Москва Казанская | |
Обновлено: 29.10.2026 23:49
Направление
Мичуринск Москва
Источник: РЖД